Pe 12 octombrie 2016, va avea loc concursul pentru ocuparea funcţiile de director şi director adjunct în unităţile de învăţământ din judeţul Vâlcea. Cadrele didactice interesate de a participa la examen, trebuie să ştie că îşi pot depune dosarele de candidat în perioada 13 septembrie – 2 octombrie 2016, iar pe data de 7 octombrie vor afla dacă sunt eligibil pentru a trece mai departe. Întreaga procedură va dura până pe data de 16 decembrie, atunci când vor fi validaţii viitorii directori şcolar din Vâlcea.
Iată lista posturilor scoase la concurs, făcută publică de ISJ Vâlcea:
Nr. Crt. | Numeunitate PJ | Nr. Posturi Director | Numărposturi director adjunct |
1 | ȘcoalaGimnazială, comunaAlunu | 1 | 0 |
2 | ȘcoalaGimnazială,comunaAmărăști | 1 | 0 |
3 | CentrulȘcolarpentruEducatieIncluzivăBăbeni | 1 | 1 |
4 | Liceul George Țărnea, orașBăbeni | 1 | 1 |
5 | ȘcoalaGimnazialăValea Mare orașBăbeni | 1 | 0 |
6 | LiceulTehnologicBăileGovora | 1 | 0 |
7 | LiceulTehnologic Justinian Marina BăileOlănești | 1 | 1 |
8 | LiceulTehnologicPetrachePoenaruBălcești | 1 | 2 |
9 | ȘcoalaGimnazială, comunaBărbătești | 1 | 0 |
10 | LiceulPredaBuzescu, orașBerbești | 1 | 2 |
11 | ȘcoalaGimnazială, comunaBerislăvești | 1 | 0 |
12 | ȘcoalaGimnazială, comunaBoișoara | 1 | 0 |
13 | LiceulTeoretic, orașBrezoi | 1 | 1 |
14 | ȘcoalaGimnazială, comunaBudești | 1 | 0 |
15 | ȘcoalaGimnazială,comunaBujoreni | 1 | 0 |
16 | ȘcoalaGimnazială, comunaBunești | 1 | 0 |
17 | ȘcoalaGimnazială, comunaCâineni | 1 | 0 |
18 | Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Călimănești | 1 | 0 |
19 | LiceulTehnologic de Turism, orașCălimanești | 1 | 0 |
20 | ȘcoalaGimnazialăȘerbanVodăCantacuzino, orașCălimănești | 1 | 1 |
21 | ȘcoalaGimnazialăMădulariCernișoara | 1 | 0 |
22 | ȘcoalaGimnazială, comunaCopăceni | 1 | 0 |
23 | LiceulTehnologic Special Nr.1 Bistrița | 1 | 0 |
24 | ScoalaGimnazială, comunaCostești | 1 | 0 |
25 | ȘcoalaGimnazială, comunaCrețeni | 1 | 0 |
26 | ȘcoalaGimnazială, comunaDăești | 1 | 0 |
27 | ȘcoalaGimnazială, comunaDănicei | 1 | 0 |
28 | ȘcoalaGimnazială,comunaDiculești | 1 | 0 |
29 | ClubulCopiilorDrăgășani | 1 | 0 |
30 | Colegiul National GibMihaescu, municipiulDragasani | 1 | 1 |
31 | LiceulTehnologicBrătianu, municipiulDrăgășani | 1 | 2 |
32 | ȘcoalaGimnazialăNicolaeBălcescu, municipiulDrăgășani | 1 | 2 |
33 | ȘcoalaGimnazială Tudor Vladimirescu, municipiulDrăgășani | 1 | 2 |
34 | ȘcoalaGimnazială, comunaDrăgoești | 1 | 0 |
35 | ȘcoalaGimnazială, comunaFârtățești | 1 | 0 |
36 | ȘcoalaGimnazială, comunaFăurești | 1 | 0 |
37 | ȘcoalaGimnazială, comunaFrâncești | 1 | 0 |
38 | ȘcoalaGimnazială, comunaGalicea | 1 | 0 |
39 | ScoalaGimnazială, comunaGhioroiu | 1 | 0 |
40 | ȘcoalaGimnazialăBartolomeuValeriuAnania, comunaGlăvile | 1 | 0 |
41 | ȘcoalaGimnazială, comunaGolești | 1 | 0 |
42 | LiceulTeoretic, comunaGrădiștea | 1 | 0 |
43 | ȘcoalaGimnazială, comunaGușoeni | 1 | 0 |
44 | ClubulCopiilor, orașHorezu | 1 | 0 |
45 | Gradinita cu Program Prelungit Nr. 1 CăsuțaPiticilor, orașHorezu | 1 | 0 |
46 | Liceul „ConstantinBrâncoveanu”, orașHorezu | 1 | 2 |
47 | ȘcoalaGimnazială, comunaIonești | 1 | 0 |
48 | ȘcoalaGimnazială, comunaLăcusteni | 1 | 0 |
49 | LiceulTeoretic, comunaLădești | 1 | 0 |
50 | ȘcoalaGimnazială, comunaLaloșu | 1 | 0 |
51 | ȘcoalaGimnazială, comunaLăpușata | 1 | 0 |
52 | ȘcoalaGimnazială, comunaLivezi | 1 | 0 |
53 | ȘcoalaGimnazială, comunaLungești | 1 | 0 |
54 | LiceulTeoretic, comunaMăciuca | 1 | 0 |
55 | ȘcoalaGimnazială, comunaMădulari | 1 | 0 |
56 | ȘcoalaGimnazială, comunaMalaia | 1 | 0 |
57 | ȘcoalaGimnazială, comunaMăldărești | 1 | 0 |
58 | ȘcoalaGimnazială, comunaMateești | 1 | 0 |
59 | ȘcoalaGimnazială, comunaMihăești | 1 | 0 |
60 | ȘcoalaGimnazială, comunaMilcoiu | 1 | 0 |
61 | ȘcoalaGimnazială, comunaMitrofani | 1 | 0 |
62 | ȘcoalaGimnazială, comunaMuereasca | 1 | 0 |
63 | ȘcoalaGimnazială, comunaNicolaeBălcescu, sat Rotărăști | 1 | 0 |
64 | ȘcoalaGimnazialăCosteaMarinoiuOcnele Mari | 1 | 0 |
65 | ȘcoalaGimnazială, comunaOlanu | 1 | 0 |
66 | ȘcoalaGimnazială, comunaOrlești | 1 | 0 |
67 | ȘcoalaGimnazială, comunaOteșani, sat Cârstănești | 1 | 0 |
68 | ȘcoalaGimnazialăAchimPopescu, comunaPăușeștiMăglași | 1 | 0 |
69 | ȘcoalaGimnazială, comunaPăușești | 1 | 0 |
70 | ȘcoalaGimnazială, comunaPerișani | 1 | 0 |
71 | ȘcoalaGimnazială, comunaPesceana | 1 | 0 |
72 | ȘcoalaGimnazială, comunaPietrari | 1 | 0 |
73 | ȘcoalaGimnazială, comunaPopești, sat Dăești | 1 | 0 |
74 | ȘcoalaGimnazială, comunaPrundeni | 1 | 0 |
75 | ȘcoalaGimnazială, comunaRacovița | 1 | 0 |
76 | ClubulSportivScolar, Municipiul Rm. Valcea | 1 | 0 |
77 | Colegiul Economic Rm. Valcea | 1 | 1 |
78 | Colegiul National AlexandruLahovari Rm. Valcea | 1 | 1 |
79 | ColegiulNațional de InformaticaMateiBasarab Rm.-Vâlcea | 1 | 2 |
80 | ColegiulNaționalMirceacelBătran Rm.-Vâlcea | 1 | 2 |
81 | Colegiul Energetic Rm.-Vâlcea | 1 | 2 |
82 | Colegiul de SilviculturășiProtecțiaMediuluiRm. Valcea | 1 | 0 |
83 | LiceulTehnologicCăpitan Nicolae PleșoianuRm.-Vălcea | 1 | 1 |
84 | LiceulTehnologic Ferdinand I, Rm.-Vâlcea | 1 | 0 |
85 | ScoalaGimnaziala Nr. 13, Rm. Vâlcea | 1 | 0 |
86 | LiceulTehnologic „General Magheru” Rm.-Vâlcea | 1 | 1 |
87 | LiceulTehnologicOltchim, Rm.-Vâlcea | 1 | 1 |
88 | LiceulTehnologic „Henri Coandă” Rm.-Vâlcea | 1 | 1 |
89 | LiceulSanitarAntimIvireanu Rm. Valcea | 1 | 2 |
90 | Liceulde Arte V. GiuleanuRm. Valcea | 1 | 0 |
91 | PalatulCopiilor Rm. Valcea | 1 | 0 |
92 | ȘcoalaGimnazială Anton PannRm.-Valcea | 1 | 2 |
93 | ȘcoalaGimnazială I. Ghe. Duca Rm. Valcea | 1 | 0 |
94 | ScoalaGimnazială Nr. 10 Rm. Valcea | 1 | 1 |
95 | ȘcoalaGimnazială Nr. 4 Rm. Valcea | 1 | 2 |
96 | ȘcoalaGimnazială Nr. 5 – Rm.-Vâlcea | 1 | 1 |
97 | ȘcoalaGimnazialăColonie | 1 | 0 |
98 | ȘcoalaGimnazială Take Ionescu Rm. Valcea | 1 | 1 |
99 | SeminarulTeologicOrtodox Sf. Nicolae Rm.-Vâlcea | 1 | 0 |
100 | ȘcoalaGimnazială Ion C. Constantinescu, comunaRoești | 1 | 0 |
101 | ȘcoalaGimnazială, comunaRoșiile | 1 | 0 |
102 | ȘcoalaGimnazială, comunaRuncu | 1 | 0 |
103 | ȘcoalaGimnazială Nr. 1, comunaSălătrucel | 1 | 0 |
104 | ȘcoalaGimnazială, comunaScundu | 1 | 0 |
105 | ȘcoalaGimnazială, comunaSinești | 1 | 0 |
106 | ȘcoalaGimnazială,comunaȘirineasa | 1 | 0 |
107 | ȘcoalaGimnazială, comunaSlătioara | 1 | 0 |
108 | ȘcoalaGimnazială, comunaStănești | 1 | 0 |
109 | ȘcoalaGimnazialăTeodorBălașel, comunaȘtefănești | 1 | 0 |
110 | ȘcoalaGimnazială, comunaStoenești | 1 | 0 |
111 | ȘcoalaGimnazială, comunaStoilești | 1 | 0 |
112 | ȘcoalaGimnazială, comunaStoilești, sat Urși | 1 | 0 |
113 | ȘcoalaGimnazialăCăpitanMărașanu, comunaStroești | 1 | 0 |
114 | ȘcoalaGimnazială, comunaȘusani | 1 | 0 |
115 | ȘcoalaGimnazială, comunaSutești | 1 | 0 |
116 | ȘcoalaGimnazială, comunaTetoiu, sat Țepești | 1 | 0 |
117 | ȘcoalaGimnazială, comunaTitești | 1 | 0 |
118 | ȘcoalaGimnazială, comunaTomșani | 1 | 0 |
119 | ȘcoalaGimnazială Luca Solomon, comunaVaideeni | 1 | 0 |
120 | ȘcoalaGimnazială, comunaValea Mare, sat Bătășani | 1 | 0 |
121 | ȘcoalaGimnazialăGrigoreMihăescu, comunaVlădești | 1 | 0 |
122 | ȘcoalaGimnazialăIoanDidicescu, comunaVoicești | 1 | 0 |
123 | ȘcoalaGimnazială, comunaVoineasa | 1 | 0 |
124 | ȘcoalaGimnazială, comunaZătreni | 1 | 0 |
125 | CJRAE Vâlcea | 1 | 0 |
„Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31august 2016.
La concursul pentru ocuparea funcției vacante de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
- a) au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare;
- b) sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- c) sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea;
- d) dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele „Foarte bine” primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;
- e) nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 4 ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;
- f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
- g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- h) nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității” – precizează inspectorul general al ISJ Vâlcea, Andra Bică, printr-un anunţ de presă.