Universitatea de Vest din Timișoara, lider regional pe piața educațională, cea mai mare instituție de învățământ superior din vestul țării, scoate la concurs pentru admiterea din acest an peste 2000 de locuri bugetate, în 11 facultăți: Arte și Design; Chimie, Biologie, Geografie; Drept; Economie și de Administrare a Afacerilor; Educație Fizică și Sport; Fizică; Litere, Istorie și Teologie; Matematică și Informatică; Muzică și Teatru; Sociologie și Psihologie; Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării.
UVT vine și în acest an în sprijinul absolvenților de liceu din județele limitrofe și menține centrele de înscriere și admitere din Deva, Reșița, Drobeta-Turnu Severin și Râmnicu Vâlcea.
Mai exact, Universitatea va avea centre de admitere la:
Colegiul Național „Decebal” Deva
Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 22 (Intrarea de pe strada Andrei Șaguna)
Municipiul Deva, Județul Hunedoara
Colegiul național „Traian Lalescu” Reșița
Bd. A.I. Cuza, Nr. 7
Reșița, județul Caraș-Severin
Colegiul național „Gheorghe Țițeica” Drobeta-Turnu Severin
Str. Crișan, nr. 50
Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
Colegiul național „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea
Str. Carol I, Nr. 41
Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea
Centrele de înscriere și admitere din afara Timișoarei vor fi deschise în perioada 18-21 iulie și vor prelua dosarele în aceleași condiții ca la Universitate, candidații fiind scutiți de un drum suplimentar și de cheltuielile aferente.
O măsură devenită deja tradiție la UVT prevede că absolvenții de liceu cu rezultate foarte bune la olimpiadele naționale și la concursurile Universității au acces facil pe locurile bugetate, după un regulament adoptat de către fiecare facultate în parte.
„Oferta UVT corespunde cerințelor de pe piața muncii, programele de studii fiind concepute a transmite competențe relevante pentru locul de muncă. De exemplu, avem specializări puse în practică în legătură directă cu diverse companii, cu implicarea activă a specialiștilor din diferite domenii. Îi asigur pe toți cei care sunt interesați să studieze la Universitatea de Vest că nu lăsăm nimic la voia întâmplării, ci «așezăm» totul în așa fel încât să fie în acord cu ceea ce își dorește studentul, dar și viitorul angajator al acestuia”, spune Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea.
Pe lângă oferta specializărilor în limba română, UVT pune la dispoziția absolvenților de liceu și 21 specializări în 6 limbi străine. Printre acestea: Finanțe și bănci, Management, Contabilitate și informatică de gestiune, Informatică, Artele spectacolului-Actorie, Relații internaționale și studii europene etc.
Universitatea pune la dispoziția absolvenților de liceu și un număr de aproximativ 3500 de locuri în regim cu taxă.
În plus, UVT desfășoară admitere și pentru cilul de master. Aici, Universitatea vine cu o ofertă de peste 90 de specializări, dintre care 12 sunt în limbile engleză și franceză, în domeniile informaticii, psihologiei, fizicii, științelor politice, economiei sau în domeniul artelor.
Toate detaliile privind înscrierea și probele de concurs sunt disponibile pe pagina de internet a Universității, www.uvt.ro/ro/admitere/2016/.
Admitere 2016 – Universitatea de Vest din Timișoara
4 – 29 iulie
5 – 18 septembrie
11 facultăți
35 domenii
150 specializări
21 specializări în 6 limbi străine
E-mail informații: admitere@e-uvt.ro
Facebook: www.facebook.com/uvtromania
Twitter: www.twitter.com/uvtromania
Web: www.uvt.ro/ro/admitere/2016/
Cifra de școlarizare pentru ciclul Licență
Admitere 2016-2017
Facultatea | Domenii | Programe de studii | Număr de locuri fără taxă | Număr de locuri cu taxă | |
Arte și Design | Arte vizuale | Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) | 32 | 64 | |
Arte plastice (fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii) | 13 | 27 | |||
Conservare și restaurare | 8 | 7 | |||
Arte decorative | 14 | 16 | |||
Design | 26 | 49 | |||
Moda- design vestimentar | 10 | 21 | |||
Istoria și teoria artei | 5 | 10 | |||
Chimie, Biologie, Geografie | Chimie | Chimie | 30 | 20 | |
Biologie | Biologie | 25 | 35 | ||
Biochimie | 20 | 40 | |||
Geografie | Geografie | 24 | 26 | ||
Geografia turismului | 24 | 26 | |||
Planificare teritorială | 23 | 27 | |||
Știința mediului | Știința mediului | 14 | 16 | ||
Drept | Drept | Drept (IF) | 116 | 434 | |
Drept (IFR) | 0 | 100
|
|||
Economie și Administrarea Afacerilor | Administrarea afacerilor | Economia comerțului, turismului și serviciilor | 40 | 85 | |
Contabilitate | Contabilitate și informatică de gestiune | 90 | 110 | ||
Contabilitate și informatică de gestiune- lb. germană | 25 | 25 | |||
Contabilitate și informatică de gestiune (ID) | 0 | 50 | |||
Economie | Economie generală și comunicare economică | 22 | 53 | ||
Economie și afaceri internaționale | Economie și afaceri internaționale | 38 | 62 | ||
Finanțe | Finanțe bănci (LB. ROMÂNĂ) | 90 | 110 | ||
Finanțe bănci (LB. ENGLEZĂ) | 26 | 24 | |||
Finanțe bănci ( ID) | 0 | 50 | |||
Management | Management (LB. ROMÂNĂ) | 73 | 127 | ||
Management (LB. FRANCEZĂ) | 15 | 35 | |||
Management (ID) | 0 | 100 | |||
Marketing | Marketing | 50 | 100 | ||
Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 37 | 63 | ||
Educație Fizică și Sport | Educație fizică și sport | Educație Fizică și Sportivă | 40 | 29+6olim | |
Educație Fizică și Sportivă (FR) | 0 | 75 | |||
Kinetoterapie | Kinetoterapie și motricitate specială | 37 | 34+4olim | ||
Fizică | Fizică | Fizică | 15 | 15 | |
Fizică informatică | 21 | 29 | |||
Fizică medicală | 35 | 15 | |||
Litere, Istorie și Teologie |
Limbi și literaturi |
Limba și literatura română-limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)/limba și literatura latină | 67 | 83 | |
Limba și literatura engleză-limbi și literaturi moderne(franceză, germană, spaniolă, italiană)/limbă și literatură latină/limbă și literatură română | 44 | 56 | |||
Limba și literatura franceză-limbi și literaturi moderne(engleză, germană, spaniolă, italiană)/limbă și literatură latină/limbă și literatură română | 22 | 13 | |||
Limba și literatura germană-limbi și literaturi moderne(engleză, franceză, spaniolă, italiană)/limbă și literatură latină/limbă și literatură română | 20 | 10 | |||
Limba și literatura rusă-limbi și literaturi moderne(engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)/limbă și literatură latină/limbă și literatură română | 9 | 11 | |||
Limba și literatura sârbă și croată- limbi și literaturi moderne(engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)/limbă și literatură latină/limbă și literatură română | 9 | 11 | |||
Filologie clasică (Limba și literatura latină)-limba și literatura română/limba și literatura modernă(engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană) | 9 | 11 | |||
Limbi Moderne Aplicate | Limbi Moderne Aplicate | 67 | 33 | ||
Studii culturale | Studii culturale | 20 | 5 | ||
Istorie | Istorie | 31 | 19 | ||
Teologie | Teologie ortodoxă pastorală | 20 | 20 | ||
Matematică și Informatică | Matematică | Matematică | 18 | 50 | |
Matematică informatică | 25 | 50 | |||
Matematici aplicate | 20 | 50 | |||
Informatică | Informatică | 45 | 155 | ||
Informatică aplicată | 45 | 155 | |||
Informatică cu predare în limba engleză | 55 | 95 | |||
Muzică și Teatru | Muzică | Interpretare muzicală-instrumente | 25 | 0 | |
Interpretare muzicală Canto | 15 | 0 | |||
Pedagogie muzicală | 18 | 0 | |||
Teatru și artele spectacolului | Artele spectacolului (Actorie) | 14 | 0 | ||
Artele spectacolului (Actorie)-în lb. germană | 5 | 5 | |||
Sociologie și Psihologie | Asistență Socială | Asistență socială (IF) | 38 | 62 | |
Asistență socială (ID) | 0 | 50 | |||
Psihologie | Psihologie | 59 | 191 | ||
Sociologie | Sociologie- Sociologie | 25 | 75 | ||
Sociologie- Resurse Umane | 25 | 25 | |||
Științele Educației | Pedagogie | 20 | 30 | ||
Pedagogie învățământului primar și preșcolar | 26 | 34 | |||
Psihopedagogie specială | 20 | 30 | |||
Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării | Administrație publică | Administrație publică | 20 | 80 | |
Științe Politice | Științe Politice | 20 | 80 | ||
Relații Internaționale și Studii Europene | Relații Internaționale și Studii Europene | 47 | 53 | ||
Relații Internaționale și Studii Europene- Germană | 15 | 55 | |||
Filosofie | Filosofie | 15 | 10 | ||
Științe ale Comunicării | Comunicare și relații publice | 27 | 83 | ||
Jurnalism | 27 | 53 | |||
Publicitate | 18 | 32 | |||
Științe ale informării și documentării | 15 | 10 | |||
NOTĂ:
IFR: învățământ cu frecvență redusă
ID: învățământ la distanță